TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW
(Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 223 zm.: Dz.U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1302, Dz.U z 2009 r Nr 155 poz.1233, Załącznik)
Lp. |
Wyszczególnienie |
Opłata z VAT |
1 |
Okresowe badanie techniczne: |
|
1.1 | - motocykl, ciągnik rolniczy | 62,00 zł |
1.2 | - samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 1) | 98,00 zł |
1.3 | - samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 153,00 zł |
1.4 | - samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy | 176,00 zł |
1.5 | - autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 199,00 zł |
1.6 | - przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 40,00 zł |
1.7 | - przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. | 50,00 zł |
1.8 | - przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | 70,00 zł |
1.9 | - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 78,00 zł |
1.10 | - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 163,00 zł |
1.11 | - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. | 177,00 zł |
1.15 | - pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 63,00 zł |
1.22 | - motorower | 50,00 zł |
1.23 | - pojazd wolnobiezny wchodzący w skład kolejki turystycznej | 62,00 zł |
2 | Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: | |
2.1 | - skuteczności i równomierności działania hamulców | 20,00 zł |
2.4 | - ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 14,00 zł |
2.5 | - połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 20,00 zł |
2.6 | - toksyczności spalin | 14,00 zł |
2.7 | - poziomu hałasu | 20,00 zł |
2.8 | - geometrii kół jednej osi | 36,00 zł |
2.9 | - działania amortyzatorów jednej osi | 14,00 zł |
2.10 | - wszystkich innych usterek łącznie | 20,00 zł |
3 | skreślony: Dz.U z 2009 r Nr 155 poz.1233 | |
4 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | |
4.1 | - określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 4) | 20,00 zł |
4.2 | - po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94,00 zł |
4.3 | - dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 51,00 zł |
5 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | |
5.1 | - co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3) | 20,00 zł |
5.2 | - po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94,00 zł |
6 | Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: | |
6.2 | - który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 42,00 zł |
6.3 | - który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 50,00 zł |
6.4 | - który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 85,00 zł |
6.5 | - autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) | 126,00 zł |
6.6 | - do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 48,00 zł |
6.7 | - w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym | 82,00 zł |
6.8 | - o którym mowa w art. 81 ust.11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym | 50,00 zł |
6.9 | - skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji | 60,00 zł |
6.9 | - skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska | 94,00 zł |
6.10 | - w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego | 94,00 zł |
6.11 | - pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym | 50,00 zł |
6.12 | - dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących miedzynarodowego transportu drogowego | 120,00 zł |
7 | Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: | |
7.1 | - prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1) | 35,00 zł |
7.2 | - czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4) | 21,00 zł |
7.3 | - czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 4) | 48,00 zł |
7.4 | - czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 4) | 41,00 zł |
7.5 | - czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 4) | 41,00 zł |
7.6 | - wykonanie numeru nadwozia | 49,00 zł |
7.7 | - wykonanie numeru silnika | 49,00 zł |
7.8 | - wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 36,00 zł |
7.9 | - sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do indywidualnego wniosku o odstępstwo od warunków technicznych | 82,00 zł |
7.10 | - pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy 5) | 255,00 zł |
Objaśnienia:
1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego zadnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: "przystosowany do ciągnięcia przyczepy" lub "HAK" nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1. tabeli.
2) Pozostałe badania tak jak dla autobusu.
3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.
Uwaga: Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. - masa własna pojazdu,
d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu.